亚洲成人精品综合在线,亚洲中文字幕久久精品蜜桃,好姑娘免费高清视频,国产制服国产制服一区二区,欧美性猛交xxxx免费看蜜桃,成人做爰视频www,太粗太长太硬真爽视频,国产毛片一区二区精品
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺

正品保證,工廠直發(fā),全國聯(lián)保,上門服務(wù)

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵ZM(50Hz)在線選型手冊_型號參數(shù)表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 電機功率 kw 額定電流 A 重量 kg
1 ZM50-32-125T/0.55 6.3 16 56.5 0.49 2900 0.55 1.31 22
2 ZM50-32-125T/0.75 6.3 21 55.5 0.65 2900 0.75 1.7 28
3 ZM50-32-125/0.75 12.5 13.5 69 0.67 2900 0.75 1.7 28
4 ZM50-32-125/1.1 12.5 18.5 68 0.93 2900 1.1 2.4 29
5 ZM50-32-125/1.5 12.5 22 65 1.2 2900 1.5 3.2 34
6 ZM50-32-160/2.2 12.5 30 62.5 1.6 2900 2.2 4.6 42
7 ZM50-32-160/3 12.5 37 60 2.1 2900 3 6 52
8 ZM50-32-200/4 12.5 49 55 3 2900 4 7.8 63
9 ZM50-32-200/5.5 12.5 58 50 4 2900 5.5 10.6 82
10 ZM50-32-250/7.5 12.5 77 46 5.7 2950 7.5 14.4 100
11 ZM50-32-250/9.2 12.5 85 44.5 6.5 2950 9.2 17.6 105
12 ZM50-32-250/11 12.5 92 43 7.3 2950 11 20.6 168
13 ZM65-40-125/1.1 25 9 63 0.97 2900 1.1 2.4 29
14 ZM65-40-125/1.5 25 14 68.5 1.4 2900 1.5 3.2 35
15 ZM65-40-125/2.2 25 21 76 1.9 2900 2.2 4.6 38
16 ZM65-40-160/3 25 27 72 2.6 2900 3 6 52
17 ZM65-40-160/4 25 33 71 3.2 2900 4 7.8 59
18 ZM65-40-200/5.5 25 41 66 4.2 2900 5.5 10.6 83
19 ZM65-40-200/7.5 25 53.5 66 5.5 2950 7.5 14.4 91
20 ZM65-40-250/9.2 25 61 58.5 7.1 2950 9.2 17.6 105
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部