亚洲成人精品综合在线,亚洲中文字幕久久精品蜜桃,好姑娘免费高清视频,国产制服国产制服一区二区,欧美性猛交xxxx免费看蜜桃,成人做爰视频www,太粗太长太硬真爽视频,国产毛片一区二区精品
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵WLT(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 安裝方式 進口口徑 出口口徑 電機功率 kw 重量 kg
1 WLT65-5/1.1 40 5 71.7 0.76 2900 臥式 65 65 1.1 29
2 WLT80-5/1.5 55 5 67.3 1.1 2900 臥式 80 80 1.5 36.5
3 WLT100-5A/2.2 80 5 77.5 1.4 1450 臥式 100 100 2.2 60
4 WLT100-5/2.2 120 5 77 2.1 1450 臥式 100 100 2.2 60
5 WLT125-5A/3 150 5 77 2.6 1450 臥式 125 125 3 72.5
6 WLT125-5/4 180 5 74 3.3 1450 臥式 125 125 4 83
7 WLT150-6A/5.5 220 6 70 5.1 1450 臥式 150 150 5.5 108
8 WLT150-6/7.5 250 6 76 5.4 1450 臥式 150 150 7.5 117
9 WLTS65-4/0.55 30 4 70 0.47 2900 臥式 DN65 DN65 0.55 24.5
10 WLTS65-5A/0.75 35 5 70 0.68 2900 臥式 DN65 DN65 0.75 30
11 WLTS65-5/1.1 40 5 71.7 0.76 2900 臥式 65 65 1.1 34
12 WLTS80-5/1.5 55 5 67.3 1.1 2900 臥式 80 80 1.5 41.5
13 WLTS100-5A/2.2 80 5 77.5 1.4 1450 臥式 100 100 2.2 68
14 WLTS100-5/2.2 120 5 77 2.1 1450 臥式 100 100 2.2 68
15 WLTS125-5A/3 150 5 77 2.6 1450 臥式 125 125 3 82.5
16 WLTS125-5/4 180 5 74 3.3 1450 臥式 125 125 4 93
17 WLTS150-6A/5.5 220 6 70 5.1 1450 臥式 150 150 5.5 120
18 WLTS150-6/7.5 250 6 76 5.4 1450 臥式 150 150 7.5 129
19 WLTS200-8.5/11 350 8.5 83 9.8 1480 臥式 DN200 DN200 11 274
20 WLTS200-10.5/15 400 10.5 84 13.6 1480 臥式 DN200 DN200 15 290
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部