亚洲成人精品综合在线,亚洲中文字幕久久精品蜜桃,好姑娘免费高清视频,国产制服国产制服一区二区,欧美性猛交xxxx免费看蜜桃,成人做爰视频www,太粗太长太硬真爽视频,国产毛片一区二区精品
歡迎光臨卡尼爾?南方泵業品牌官網!水泵型號參數齊全 在線便捷選型 網站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業在線選型平臺

正品保證,工廠直發,全國聯保,上門服務

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵TDE(50Hz)在線選型手冊_型號參數表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉速 rpm 介質溫度 進出口徑 電機功率 kw 機械密封 重量 kg
1 TDE32-21G/2 12.5 21 56 1.3 2900 -15~110度 32 1.5 TDS-28/BSE4 42
2 TDE32-26G/2 12.5 26 57 1.6 2900 -15~110度 32 2.2 TDS-28/BSE4 46
3 TDE32-33G/2 12.5 33 56 2 2900 -15~110度 32 3 TDS-28/BSE4 56
4 TDE32-40G/2 12.5 40 45 3 2900 -15~110度 32 4 TDS-28/BSE4 70
5 TDE32-50G/2 12.5 50 44 3.9 2900 -15~110度 32 5.5 TDS-28/BSE4 89
6 TDE40-20G/2 20 20 64 1.7 2900 -15~110度 40 2.2 TDS-28/BSE4 47
7 TDE40-21G/2 12.5 21 59 1.2 2900 -15~110度 40 1.5 TDS-28/BSE4 42
8 TDE40-26G/2 20 26 61 2.3 2900 -15~110度 40 3 TDS-28/BSE4 58
9 TDE40-30G/2 25 30 63 3.2 2900 -15~110度 40 4 TDS-28/BSE4 67
10 TDE40-36G/2 25 36 52 4.7 2900 -15~110度 40 5.5 TDS-28/BSE4 90
11 TDE40-48G/2 25 48 56 5.8 2900 -15~110度 40 7.5 TDS-28/BSE4 99
12 TDE50-32G/2 12.5 32 48 2.3 2900 -15~110度 50 3 TDS-28/BSE4 68
13 TDE50-39G/2 12.5 39 47 2.8 2900 -15~110度 50 4 TDS-28/BSE4 75
14 TDE50-49G/2 12.5 49 46 3.6 2900 -15~110度 50 5.5 TDS-28/BSE4 93
15 TDE50-59G/2 12.5 59 37 5.4 2900 -15~110度 50 7.5 TDS-28/BSE4 117
16 TDE50-80G/2 12.5 80 36 7.6 2900 -15~110度 50 11 TDS-28/BSE4 192
17 TDE50-15G/2 20 15 66 1.2 2900 -15~110度 50 1.5 TDS-28/BSE4 46
18 TDE50-18G/2 25 18 65 1.9 2900 -15~110度 50 2.2 TDS-28/BSE4 49
19 TDE50-24G/2 25 24 65 2.5 2900 -15~110度 50 3 TDS-28/BSE4 59
20 TDE50-28G/2 30 28 68 3.4 2900 -15~110度 50 4 TDS-28/BSE4 69
在線詢價
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
技術咨詢
昆山卡尼爾工業設備有限公司
服務熱線

服務熱線

4008-821-931

返回頂部